|
|
Ace 820 Document Map (EDI Layout)
| ISA SEGMENT | INTERCHANGE CONTROL HEADER | OCCURS 1 TIME | |||||
| (X12 MANDATORY ENVELOPE) | |||||||
| DATA | ELEMENT | DATA ELEMENT NAME | ANSI | DATA | ELEMENT | ACE SUPPLIED | |
| ELEMENT | NUMBER | REQ | TYPE | LENGTH | FIELD CONTENTS | ||
| ISA01 | I01 | AUTHORIZATION INFO QUALIFIER | M | ID | 02/02 | "00". | |
| ISA02 | I02 | AUTHORIZATION INFORMATION | M | AN | 10/10 | STANDARD FOLLOWED. | |
| ISA03 | I03 | SECURITY INFO QUALIFIER | M | ID | 02/02 | "00". | |
| ISA04 | I04 | SECURITY INFORMATION | M | AN | 10/10 | STANDARD FOLLOWED. | |
| ISA05 | I05 | INTERCHANGE SENDER ID QUALIFIER | M | ID | 02/02 | ACE AS SENDER: ACE EDI | |
| QUALIFIER WILL BE "01". | |||||||
| ISA06 | I06 | INTERCHANGE SENDER ID | M | ID | 15/15 | ACE AS SENDER: ACE EDI | |
| ID WILL BE "006928311". | |||||||
| ISA07 | I05 | INTERCHANGE RECEIVER ID QUALIFIER | M | ID | 02/02 | YOUR EDI QUALIFIER. | |
| ISA08 | I07 | INTERCHANGE RECEIVER ID | M | ID | 15/15 | YOUR EDI ID (IE. DUNS #). | |
| ISA09 | I08 | TRANSMISSION DATE | M | DT | 06/06 | YYMMDD. | |
| ISA10 | I09 | TRANSMISSION TIME | M | TM | 04/04 | HHMM. | |
| ISA11 | I10 | INTERCHANGE CONTROL ID | M | ID | 01/01 | "U". | |
| ISA12 | I11 | INTERCHANGE VERSION NUMBER | M | ID | 05/05 | "00400". | |
| ISA13 | I12 | INTERCHANGE CONTROL NUMBER | M | N0 | 09/09 | 9 DIGIT CONTROL NUMBER. | |
| ISA14 | I13 | ACKNOWLEDGEMENT REQUEST FLAG | M | ID | 01/01 | "0" | |
| ISA15 | I14 | TEST INDICATOR | M | ID | 01/01 | "T" = TEST. | |
| "P" = PRODUCTION. | |||||||
| ISA16 | I15 | SUBELEMENT SEPARATOR | M | AN | 01/01 | HEX VALUE = 6A ( ¦ ). | |
| GS SEGMENT | FUNCTIONAL GROUP HEADER | OCCURS 1 TIME | |||||
| (X12 MANDATORY ENVELOPE) | |||||||
| DATA | ELEMENT | DATA ELEMENT NAME | ANSI | DATA | ELEMENT | ACE SUPPLIED | |
| ELEMENT | NUMBER | REQ | TYPE | LENGTH | FIELD CONTENTS | ||
| GS01 | 479 | FUNCTIONAL ID | M | ID | 02/02 | "RA" FOR PAYMENT ORDER/ | |
| REMITTANCE ADVICE. | |||||||
| GS02 | 142 | GROUP/APPLICATION SENDER ID | M | ID | 02/15 | ACE AS SENDER: | |
| ACE EDI ID - "006928311". | |||||||
| GS03 | 124 | GROUP/APPLICATION RECEIVER ID | M | ID | 02/15 | YOUR EDI ID (USUALLY YOUR DUNS #). | |
| GS04 | 373 | APPLICATION GROUP DATE | M | DT | 08/08 | CCYYMMDD. | |
| GS05 | 337 | APPLICATION GROUP TIME | M | TM | 04/08 | HHMM OR HHMMSS OR HHMMSSDD. | |
| GS06 | 28 | APPLICATION GROUP CONTROL NUMBER | M | N0 | 01/09 | STANDARD FOLLOWED. | |
| GS07 | 455 | RESPONSIBLE AGENCY CODE | M | ID | 01/02 | "X" FOR ANSI X12. | |
| GS08 | 480 | VERSION/RELEASE INDUSTRY CODE | M | ID | 01/12 | "004010". | |
| ST SEGMENT | TRANSACTION SET HEADER | OCCURS 1 TIME | |||||
| (X12 MANDATORY ENVELOPE) | |||||||
| DATA | ELEMENT | DATA ELEMENT NAME | ANSI | DATA | ELEMENT | ACE SUPPLIED | |
| ELEMENT | NUMBER | REQ | TYPE | LENGTH | FIELD CONTENTS | ||
| ST01 | 143 | TRANSACTION SET ID | M | ID | 03/03 | "820" FOR X12 REMITTANCE ADVICE. | |
| ST02 | 329 | TRANSACTION SET CONTROL NO. | M | AN | 04/09 | STANDARD FOLLOWED. | |
| BPR SEGMENT | BEGINNING SEGMENT FOR | OCCURS 1 TIME | |||||
| REMITTANCE ADVICE | |||||||
| DATA | ELEMENT | DATA ELEMENT NAME | ANSI | DATA | ELEMENT | ACE SUPPLIED | |
| ELEMENT | NUMBER | REQ | TYPE | LENGTH | FIELD CONTENTS | ||
| BPR01 | 305 | TRANSACTION HANDLING CODE | M | ID | 01/02 | "I" = REMITTANCE INFORMATION ONLY. | |
| BPR02 | 782 | MONETARY AMOUNT | M | R | 01/18 | TOTAL AMOUNT OF CHECK. | |
| BPR03 | 478 | CREDIT/DEBIT FLAG CODE | M | ID | 01/01 | "C" WILL BE USED WHEN A CHECK IS SENT | |
| WITH A TOTAL > O. | |||||||
| "D" WILL BE USED WHEN "C" DOES NOT APPLY. | |||||||
| BPR04 | 591 | PAYMENT METHOD CODE | M | ID | 03/03 | FUNDS TRANSFER METHOD: | |
| "DZC" = ACH DEMAND CASH CONCENTRATION/ | |||||||
| DISBURSEMENT PLUS CREDIT. | |||||||
| "CHK" = CHECK. | |||||||
| BPR05 | 812 | PAYMENT FORMAT CODE | O | ID | 01/10 | CCP = CASH CONCENTRATION/ | |
| DISBURSEMENT PLUS ADDENDA (ACH). | |||||||
| BPR06 | 506 | (DFI) ID NUMBER QUALIFIER | X | ID | 02/02 | (DFI) ID NUMBER QUALIFIER | |
| "01" = ABA ROUTE # W/9 DIGIT CHECK #. | |||||||
| BPR07 | 507 | (DFI) ID NUMBER QUALIFIER | X | AN | 03/12 | FINANCIAL INSTITUTE ID NUMBER. | |
| REF SEGMENT | REFERENCE NUMBERS | MULTIPLE OCCURRENCE | |||||
| DATA | ELEMENT | DATA ELEMENT NAME | ANSI | DATA | ELEMENT | ACE SUPPLIED | |
| ELEMENT | NUMBER | REQ | TYPE | LENGTH | FIELD CONTENTS | ||
| REF01 | 128 | REFERENCE NO QUALIFIER | M | ID | 02/03 | "CK" = CHECK NUMBER. | |
| "IA" = INTERNAL VENDOR NUMBER. | |||||||
| "EF" = ELECTRONIC FUNDS TRANSFER. | |||||||
| REF02 | 127 | REFERENCE NUMBER | X | AN | 01/30 | CHECK, PMT NUMBER OR VENDOR #.. | |
| REF03 | 352 | DISCRIPTION | X | AN | 01/80 | THIS ELEMENT WILL CONTAIN THE | |
| STATEMENT: | |||||||
| "IF ANY QUESTIONS, CALL (630)990-6669." | |||||||
| DTM SEGMENT | DATE/TIME REFERENCE | OCCURS 1 TIME | |||||
| DATA | ELEMENT | DATA ELEMENT NAME | ANSI | DATA | ELEMENT | ACE SUPPLIED | |
| ELEMENT | NUMBER | REQ | TYPE | LENGTH | FIELD CONTENTS | ||
| DTM01 | 374 | DATE/TIME QUALIFIER | M | ID | 03/03 | "097". | |
| DTM02 | 373 | DATE | X | DT | 08/08 | CCYYMMDD (CHECK DATE). | |
| N1 SEGMENT | NAME | OCCURS 1 TIME | |||||
| DATA | ELEMENT | DATA ELEMENT NAME | ANSI | DATA | ELEMENT | ACE SUPPLIED | |
| ELEMENT | NUMBER | REQ | TYPE | LENGTH | FIELD CONTENTS | ||
| N101 | 98 | ENTITY ID CODE | M | ID | 02/03 | "PE" = PAYEE. | |
| N102 | 93 | NAME | X | AN | 01/60 | YOUR COMPANY NAME. | |
| N103 | 66 | ID CODE QUALIFIER | X | ID | 01/02 | (FOR FUTURE USE.) | |
| N104 | 67 | ID CODE | X | AN | 02/80 | (FOR FUTURE USE.) | |
| ENT SEGMENT | ENTITY | OCCURS 1 TIME | |||||
| DATA | ELEMENT | DATA ELEMENT NAME | ANSI | DATA | ELEMENT | ACE SUPPLIED | |
| ELEMENT | NUMBER | REQ | TYPE | LENGTH | FIELD CONTENTS | ||
| ENT02 | 98 | ENTITY ID CODE | X | ID | 02/03 | "ZZ" MUTUALLY DEFINED CODE. | |
| ENT03 | 66 | ID CODE QUALIFIER | X | ID | 01/02 | "1" = ACE DUNS NUMBER QUALIFIER. | |
| ENT04 | 67 | ID CODE | X | AN | 02/80 | "006928311" = ACE DUNS NUMBER. | |
| RMR SEGMENT | REMITTANCE ADVICE ACCOUNTS | MULTIPLE OCCURRENCE | |||||
| DATA | ELEMENT | DATA ELEMENT NAME | ANSI | DATA | ELEMENT | ACE SUPPLIED | |
| ELEMENT | NUMBER | REQ | TYPE | LENGTH | FIELD CONTENTS | ||
| RMR01 | 128 | REFERENCE NUMBER QUAL | X | ID | 02/03 | "CR" OR "DB". | |
| RMR02 | 127 | REFERENCE NUMBER | X | AN | 01/30 | CUSTOMER REFERERENCE # BEING PAID. | |
| RMR03 | 482 | PAYMENT ACTION CODE | O | ID | 02/02 | (FOR FUTURE USE.) | |
| RMR04 | 782 | MONETARY AMOUNT | O | R | 01/18 | NET AMOUNT BEING PAID. | |
| RMR05 | 782 | MONETARY AMOUNT | O | R | 01/18 | GROSS AMOUNT BEING PAID. | |
| RMR06 | 782 | MONETARY AMOUNT' | O | R | 01/18 | DISCOUNT TAKEN. | |
| REF SEGMENT | REFERENCE NUMBERS | MULTIPLE OCCURRENCE | |||||
| DATA | ELEMENT | DATA ELEMENT NAME | ANSI | DATA | ELEMENT | ACE SUPPLIED | |
| ELEMENT | NUMBER | REQ | TYPE | LENGTH | FIELD CONTENTS | ||
| REF01 | 128 | REFERENCE NO QUALIFIER | M | ID | 02/03 | "SM" = SALES OFFICE (ACE STORE). | |
| "MC" = MICROFILM. | |||||||
| "VV" = VOUCHER NUMBER. | |||||||
| REF02 | 127 | REFERENCE NUMBER | X | AN | 01/30 | IF REF01 = "SM", ACE STORE NUMBER. | |
| IF REF01 = 'MC", MICROFILM NUMBER. | |||||||
| IF REF01 = "VV", VOUCHER NUMBER. | |||||||
| REF03 | 352 | DESCRIPTION | X | AN | 01/80 | DESCRIPTION. | |
| DTM SEGMENT | DATE/TIME REFERENCE | MULTIPLE OCCURRENCE | |||||
| DATA | ELEMENT | DATA ELEMENT NAME | ANSI | DATA | ELEMENT | ACE SUPPLIED | |
| ELEMENT | NUMBER | REQ | TYPE | LENGTH | FIELD CONTENTS | ||
| DTM01 | 374 | DATE/TIME QUALIFIER | M | ID | 03/03 | "097" = PROCESS DATE. | |
| "003" = INVOICE DATE. | |||||||
| DTM02 | 373 | DATE | X | DT | 08/08 | CCYYMMDD. | |
| SE SEGMENT | TRANSACTION SET TRAILER | OCCURS 1 TIME | |||||
| (X12 MANDATORY ENVELOPE) | |||||||
| DATA | ELEMENT | DATA ELEMENT NAME | ANSI | DATA | ELEMENT | ACE SUPPLIED | |
| ELEMENT | NUMBER | REQ | TYPE | LENGTH | FIELD CONTENTS | ||
| SE01 | 96 | NUMBER OF INCLUDED SEGMENTS | M | N0 | 01/06 | STANDARD FOLLOWED. | |
| SE02 | 329 | TRANSACTION SET CONTROL NO | M | AN | 04/09 | STANDARD FOLLOWED. | |
| GE SEGMENT | FUNCTIONAL GROUP TRAILER | OCCURS 1 TIME | |||||
| (X12 MANDATORY ENVELOPE) | |||||||
| DATA | ELEMENT | DATA ELEMENT NAME | ANSI | DATA | ELEMENT | ACE SUPPLIED | |
| ELEMENT | NUMBER | REQ | TYPE | LENGTH | FIELD CONTENTS | ||
| GE01 | 97 | NO. OF INCLUDED TRANSACTION SETS | M | N0 | 01/06 | STANDARD FOLLOWED. | |
| GE02 | 28 | GROUP CONTROL NO | M | N0 | 01/09 | STANDARD FOLLOWED. | |
| IEA SEGMENT | INTERCHANGE CONTROL TRAILER | OCCURS 1 TIME | |||||
| (X12 MANDATORY ENVELOPE) | |||||||
| DATA | ELEMENT | DATA ELEMENT NAME | ANSI | DATA | ELEMENT | ACE SUPPLIED | |
| ELEMENT | NUMBER | REQ | TYPE | LENGTH | FIELD CONTENTS | ||
| IEA01 | I16 | NUMBER OF INCLUDED GROUPS | M | N0 | 01/05 | STANDARD FOLLOWED. | |
| IEA02 | I12 | INTERCHANGE CONTROL NO | M | N0 | 01/09 | STANDARD FOLLOWED. | |
©1999, Ace Hardware Corporation. All Rights Reserved.